您好,欢迎加入我们 【会员登陆】【注册

MTK手机网:专注MTK平台,提供MTK6577,MTK6589手机资讯评测

当前位置: 主页-> MTK手机资讯-> MT6577手机->

MTK6577手机有哪些 MT6577手机汇总

时间:2013-01-25来源:本站原创 作者:MTK手机网 点击: 33评论
MTK手机网:联发科的双核智能手机芯片MTK6577已经发布快2个月了,而采用了MTK MT6577芯片的手机有哪些,本站近期也对采用MTK6577方案的智能手机做了个列表,方便大家查阅. 以下表格中的数据来
MTK手机网:联发科的双核智能手机芯片MTK6577已经发布快2个月了,而采用了MTK MT6577芯片的手机有哪些,MTK手机网对近期采用MTK6577方案的智能手机做了个列表,方便大家查阅.

  以下表格中的数据来源于官方公布的消息,不排除手机厂商会对未上市的手机硬件配备或价格做出改动,所以参数以及价格还是以最新的官方数据为准,本表格中的数据如有遗漏的机型没有补上,请留言,我们会第一时间加上.另由篇幅有限,手机的所有参数无法一一列出,表格数据只列出了屏幕尺寸和分辨率,CPU频率大小,手机RAM和ROM大小以及电池的容量和摄像头的像素,如果您想了解某款手机祥细的硬件参数,请在本站搜索该款手机的型号.所有标注"?"的选项均为未知的参数,我们会在官方公布后第一时间补上. 本文来自MTK手机网http://www.mtksj.com
  当然,如果您有更好的建议,请在本站论坛发贴提出,我们将非常感谢您的参与.

MTK6577手机有哪些 (235
手机厂商 手机型号 屏幕/ CPU/内存/电池/摄像头) 上市价格 上市时间
360特供机 夏新大V 4.5 960*540/1G/1G+4G/2000/300+800 999 已上市
佳域宇通 佳域G3 4.5 1280*720/1G/1G+4G/2750/200+800 899 已上市
  佳域G2S 4.0 960*540/1.2G/1G+4G/2200/800MTK手机网 880 已上市
MTK手机网 佳域G2升级版 4.0 480*800/1G/1G+4G/2050/800 799 已上市
  佳域G2双核低配 4.0 480*800/1G/512M+4G/2050/500 599 已上市
联想手机 联想A789 4.0 480*800/1G/512M+4G/2000/30+500 1099 已上市
  联想S720 4.5 960*540/1G/512M+4G/2000/800 1699 已上市
  联想P700i 4.0 800*480/1G/512M+4G/2500/30+500 1366 已上市
  联想S880i 5.0 800*480/1G/512M+4G/2250/30+500 1750 已上市
  联想S560 4.0 800*480/1G/512M+4G/2000/30+500 1499 已上市
  联想A660 4.0 800*480/1G/512M+4G/1500/30+500 1499 已上市
  联想A800 4.3 800*480/1.2G/512M+4G/2000/500 1299 已上市
  联想P770 4.5 800*480/1.2G/1G+4G/3300/800 1299 已上市
  联想S890 5.0 960*540/1.2G/1G+4G/2250/800 1999 已上市
  联想S720i 4.5 960*540/1.2G/1G+4G/2250/130+800 ? 近期
华为科技 闪耀G500 RPO 4.3 960*540/1G/1G+4G/1930/30+500 1499 已上市
喜浪手机 喜浪HI青春版 5.0 480*800/1.2G/512M+4G/3200/30+800 1099 已上市
  喜浪HI2 6.0 480*800/1.2G/512M+4G/3200/30+500 1399 已上市
  喜浪H7S 4.0 800*480/1.2G/512M+4G/1900/130+500 1199 已上市
  HI4 5.7 1280*720/1.2G/1G+4G/3200/200+800 1399 已上市
  HI2013 5.3 960*540/1.2G/1G+4G/2000/130+800 1099 已上市
首派手机 首派A80T 4.3 960*540/1G/512M+4G/?/30+500 1688 已上市
启遨手机 T1投影手机 4.5 960*540/1G/1G+多ROM/2000/30+800/ 1499 已上市
  Q1 4.0 1136*640/1.2G/双512M/?/500 近期
  Q2 5.0 960*540/1.2G/1G+4G/?/800 近期
  Q3 4.5 960*540/1.2G/1G+4G/?/800 近期
纽曼手机 纽曼N1 4.3 960*540/1G/1G+4G/1650/30+800 899 已上市
MTK手机网 纽曼NX 4.0 800*480/1G/512M+4G/1650/30+500 599 已上市
蓝天信手机 蓝天信L100 HD 4.7 1280*720/1G/1G+4G/2000/130+800 1199 已上市
MTK手机网 L100 低配版 4.7 480*854/1G/512M+4G/2000/130+800 999 已上市
里奥手机 里奥N002 4.5 960*540/1G/1G+4G/1800/200+800 868 已上市
中兴手机 中兴V970 4.3 960*540/1G/1G+4G/1600/500 1199 已上市
  中兴V889M 4.0 480*800/1G/512M+4G/1800/500 899 已上市
  中兴V889S 4.0 800*480/1G/512M+2.5G/1600/300 699 已上市
金立手机 金立GN700W 4.0 480*800/1G/512M+4G/1800/500 1599 已上市
  金立GN305 4.0 480*800/1G/512M+4G/1500/30+800 1999 已上市
  金立GN868H 4.3 800*480/1G/512M+4G/1600/30+800 2200 已上市
  金立GN800 5.0 480*800/1G/512M+4G/2100/30+500 1780 已上市
  金立GN878 4.65 1280*720/1.2G/1G+4G/2100/100+800 1999 已上市
  金立GN787 3.7 800*480/1G/?/2000/30+500 1599 已上市
    MTK手机网数据来源MTK手机网    
淘宝月光手机 金立GN858 4.3 800*480/1.2G/1G+4G/1700/30+500 1799 已上市
  金立GN205H 3.7 800*480/1G/512+4G/1500/30+500 1099 已上市
TCL手机 TCL S800大鲨鱼 4.3 480*800/1G/512M+4G/1800/200+800 1399 已上市
MTK手机网 TCL S600小鲨鱼 4.0 800*480/1G/512M+4G/1500/30+500 1599 已上市
  TCL S710 4.3 800*480/1G/1G+4G/1800/30+800 1299 已上市
  TCL S500 4.0 800*480/1G/512M+4G/?/30+500 1599 已发布
  TCL S810 4.5 960*540/1G/512M+4G/1800/30+800 近期
  TCL S850 4.7 1280*720/1.2G/1G+16G/1820/130+800 2013.1
  TCL S820 4.6 960*540/1G/1G+16G/1800/200+800 2013.1
  TCL S520 4.0 800*480/1G/512M+4G/1500/500 2013.1
步步高手机 步步高S12 4.3 480*800/1G/512M+4G/2000/200+800 2500 已上市
  步步高S9 4.5 960*540/1G/1G+4G/2000/200+800 2698 已上市
  vivo X1双核版 4.5 960*540/1.2G/1G+16G/2000/130+800 2498 已上市
夏普手机 夏普SH530U 5.0 480*800/1G/512M+4G/1930/30+500 2499 已上市
  夏普SH631W 4.5 960*540/1G/512M+4G/1650/30+500 已上市
  夏普SH837W 4.7 1280*720/1.2G/1G+4G/1900/130+800 2560 HK上市
先锋手机 先锋P80W 4.5 960*540/1G/1G+4G/1850/30+800 1399 已上市
MTK手机网 先锋E80W 4.63 854*480/1G/512+4G/1700/30+500 1199 已上市
  先锋E60W 4.0 800*480/1G/512M+4G/1450/30+500 999 已上市
卓普手机 卓普ZP900精英版 5.3 960*540/1G/512M+4G/2300/200+500 1699 已上市
  卓普ZP900尊贵版 5.3 960*540/1G/1G+4G/2300/200+800 1999 已上市
  卓普ZP200+ 4.3 960*540/1G/1G+4G/1250/30+800 1699 已上市
MTK手机网 卓普ZP300升级版 4.5 1280*720/1G/1G+4G/1800/200+800 1699 已上市
  卓普ZP950 5.7 1280*720/1G/1G+4G/2500/200+800 1999 已上市
  ZP500升级版 4.0 854*480/1G/512M+4G/1300/30+500 1199 已上市
THL手机 THL W3升级版 4.5 1280*720/1G/1G+4G/2000/200+800 1599 已上市
  THL V12双核版 4.0 854*480/1G/512M+4G/1300/200+500 1199 已上市
  THL W6 5.3 960*540/1G/1G+4G/2300/200+800 1699 近期
  THL W1升级版 4.3 960*540/1G/1G+4G/1550/30+800 1299 已上市
  THL W5 4.7 1280*720/1G/1G+4G/2000/200+800 1499 已上市
  THL W7 5.7 1280*720/1.2G/1G+4G/2300/300+800 1699 已上市
  THL W2双核 4.3 960*540/1G/512M+4G/3000/200+800 1299 已上市
康佳手机 康佳W990 5.0 480*800/1G/512M+4G/?/30+500 2480 已上市
  康佳W960 4.3 800*480/1G/512M+4G/1750/200+800 1250 已上市
  康佳W830 4.0 800*480/1G/512M+4G/1500/30+500 900 已上市
  康佳W950 4.3 800*480/1G/512M+4G/1700/500 已上市
七喜手机 七喜H711 4.3 960*540/1G/512M+4G/2000/130+800 1699 已上市
  七喜H715 5.0 800*480/1G/512M+4G/2500/30+800 1999 已上市
  七喜H709 4.0 800*480/1G/512M+4G/2800/30+800 699 已上市
    MTK手机网数据来源MTK手机网    
海派贵族 海派X710D 5.3 480*800/1G/512+4G/2800/30+800 1100 已上市
凯派科技 凯派F6 MT6577版 6.0 854*480/1G/512M+4G/2800/200+800 999起 已上市
  凯派F2双核版 5.0 800*480/1G/512M+4G/2800/200+800 899 已上市
  凯派F7/F7S 5.3寸  960*540/1G/ 1G+4G/2500/200+800 1099 已上市
  凯派F8 HD 5.7 1280*720/1G/1G+4G/2800/130+800 1320 已上市
  F8 MINI 5.3 960*540/1G/1G+4G/2500/1300+800 1230 已上市
盈科创展 神行者PD10 6577 7.0 1024*600/1G/1G+4G/3200/200+500 899-1280 已上市
  神行者I10 4.3 960*540/1G/1G+4G/1700/30+800 1299 已上市
土拔鼠手机 土拔鼠T3 4.7 480*800/1G/512M+4G/3200/130+800 1299 已发布
  土拔鼠T4 5.0 480*800/1G/512M+4G/3200/130+800 1499 已发布
  土拔鼠T PAD 6.0 800*480/1G/512M+4G/3200/130+800 1399 可预订
  TOTEMPO-SUN 5.2 800*480/1G/512M+4G/2800/30+800 1699 已上市
  TOTEMPO-T7 4.7 854*480/1.G/1G+4G/2400/800 1499 已上市
欧乐风手机 欧乐风N9770 5.0 480*800/1G/512M+4G/3200/30+500 1100 已上市
  欧乐风N9776 6.0 480*854/1.2G/?+4G/3200/30+500 ? 已上市
  欧乐风V1277 4.3 960*540/1G/512M+4G/1700/30+500 约1000 已上市
优派科技 优派N9880 6.0 480*854/1.2G/?+8G/3000/30+500 ? 已上市
迈派科技 Meepad I5270 5.3 960*540/1.2G/512M+4G/2280/130+800 ? 已上市
硕腾科技 硕腾M1075 ?MTK手机网 ? 近期
昂索科技 SOMX精英版 7.0 1024*600/1G/?+4G/5800/200+500 1098 已上市
  昂索 MINI X 7.0 1024*600/1G/?+8G/4200/200+500 1098 已上市
  昂索 MAX X 9.7 1024*768/1G/?+8G/7000/200+500 1498 已上市
华信HDC 华信HDC C986 4.3 960*540/1G/1G+16G/1500/30+500 1299 已上市
果锋手机 果锋G9770 5.2 800*480/1G/1G+4G/?/200+800 1399 已上市
  果锋G9300 4.8 854*480/1G/512M+512M/190+800 1299 已上市
  果锋G9 4.0 800*480/1G/512M+4G/1250/200+500 1599 已上市
卡美欧通讯 欧pad CT520W 5.1 480*800/1G/512M+4G/3200/30+500 1599 已上市
夏新手机 夏新N809 4.3 800*480/1G/512M+4G/1630+900/30+500 799 已上市
  夏新N818 4.5 960*540/1G/512M+4G/2050/200+500 999 已上市
    MTK手机网数据来源MTK手机网    
  夏新N816 4.0 800*480/1G/512M+4G/1500/30+500 799 已上市
酷比手机 koobee i60 5.2 480*800/1G/512M+4G/2100/30+500 1999 已 上市
  koobee i90 4.5 960*540/1G/512M+4G/?/200+800/ 1299 已 上市
  koobee a690 4.0 800*480/1G/512M+4G/1500/30+500 1100 已 上市
  koobee a720 4.5 800*480/1G/512M+4G/?/30+500 ? 近期
优米 优米UMI X1 4.5 1280*720/1G/1G+4G/1750/200+800 1099 已上市
欧恩 欧恩V8 5.0 800*480/1G/512M+4G/2100/500MTK手机网 1099 已上市
  欧恩K7 4.5 1280*720/1G/512M+4G/1500/200+800 1199 已上市
  欧恩V9 5.7 1280*720/1G/1G+4G/2250/800 近期
奥克斯手机 奥克斯V960 4.5 854*480/1G/512M+4G/1800/30+800 1899 已上市
  奥克斯V929 4.3 800*480/1G/512M+4G/1800/30+800 1599 已上市
  奥克斯V980 4.8 854*480/1G/512M+4G/1800/30+800 1399 已上市
  奥克斯I5 4.0 854*480/1G/512M+4G/?/30+800 1499 已上市
  奥克斯V963 4.5 854*480/1G/512M+4G/1800/30+800 1499 已上市
  V990 5.3 854*480/1G/512M+4G/1930/30+800 1899 已上市
天星手机 天星N800+ 4.3 800*480/1G/512M+4G/2500/30+500 810 已上市
  天星ONE X G23 4.5 960*540/1G/512M+4G/1800/30+500 1080 已上市
ZXC智想 智想Z7至尊版 7.0 1024*600/1G/1G+8G/3200/30+500 999 已上市
优美手机 5.3 960*540/1G/1G+16G/2700/300+500 近期
美歌手机 美歌锋芒G9088 4.5 960*540/1.2G/512M+4G/2000/200+1200 1669 已上市
  G9098 4.3 960*540/1.2G/512M+4G/2000/200+1200 1280 已上市
  G9199 4.3 960*540/1.2G/512M+4G/3500/200+1200 近期
  G9100      
KissU Smart Master名匠 4.7 960*540/1G/512M+4G/1800/30+800 近期
沃台电WOHTC G36 5.3 960*540/1G/1G+4G/3000/200+800 1580 已上市
萨米手机 萨米S500A 4.7 854*480/1G/512+4G/2500/30+800 1999 已上市
MTK手机网 萨米S500+ 4.5  ?/1G/1G+4G/?/?+800 1588 近期
闻尚通讯 闻尚i1 5.8 800*480/1G/1G+4G/2800/130+800 880/980 已上市
CDS酷达手机 CD1000 4.5 1280*720/1.2G/1G+4G/1700/30+500 1299元 已上市
大鹏手机 大鹏I9800/I9877 6.0 854*480/1G/512M+4G/2600/200+800 1000 已上市
基伍手机 G5 G3D 4.3 960*540/1.2G/1G+4G/1500/30+800 已发布
  G5 I88 4.3 800*480/1G/512M+4G/1600/500 888 已上市
  A73 4.7 854*480/1G/512M+4G/?/200+500 979 已上市
  A86 4.0 800*480/1G/512M+4G/1600/30+800 799 已上市
飞利浦 W832 4.5 960*540/1G/512M+4G/?/30+800 2499 已上市
  W736 4.0 800*480/1G/512M+4G/2400/30+500 2199 已上市
  W536 4.0 800*480/1G/512M+4G/1630/30+500 2000 已上市
青橙手机 丽影F1 5.0 800*480/1G/512M+4G/2000/130+500 1699 已上市
万利达 大白鲨I8 4.5 960*540/1G/1G+4G/1600/30+800 1399 已上市
地峰通信 DIFO MM520 4.63 854*480/1.2G/512M+4G/1900/30+800 1868 已上市
OPPO OPPO T29 4.5 960*540/1G/1G+4G/3150/30+800 2498 已上市
  OPPO R817 4.0 800*480/1G/1G+4G/1710/30+800 2298 已上市
蘑菇手机 蘑菇云M2 4.0 800*480/1G/1G+4G/1500/30+500 698 已上市
zophone 卓粉I5 4.0 854*480/1G/1G+4G/1400/?+800 1499 已上市
谷蜂 谷蜂I9300 4.7 854*480/1G/512M+4G/2500/30+800 1199 已上市
东信手机 东信W5500 4.7 854*480/1G/1G+4G/2600/130+800 约1000 已上市
斯普数码 斯贝S-P05 5.0 800*480/1.2G/512M+4G/1700/30+500 899 已上市
酷派手机 酷派7290 4.5 854*480/1G/512M+4G/1800/30+500 1200 已上市
  酷派7235 4.0 854*480/1G/512M+4G/1500/300 999 已上市
乐派手机 美派MI PAD 6.0 854*480/1G/512M+4G/3000/30+500 已上市
  乐派A8B+ 5.0 800*480/1G/512M+4G/2450/30+800 1099 已上市
酷锋手机 酷锋I5中配 4.0 960*540/1.2G/1G+8G/1440/500 1399 已上市
  酷锋S9 3.5 960*640/1G/512M+512M/1420/800万 1199 已上市
尚合手机 尚合SH-A1+ 4.0 800*480/1G/512M+4G/1550/30+500 1099 已上市
小霸王 小霸王DREAM X 4.5 960*540/1G/1G+4G/3000/200+800 999 10.26
米米PAD 米米PAD3 6.0 800*480/1G/512M+4G/3000/30+500 1288 已上市
普莱达手机 普莱达F13 4.7 1280*720/1G/512M+4G/1800/320+1200W 1299 已上市
  普莱达F11 4.5 960*540/1G/512M+4G/1800/320+800 1200 已上市
E派手机 E派S9 5.0 960*640/1G/512M+4G/2500/?+800 2580 已上市
尚乐科技 尚乐L570S 5.3 960*540/1.2G/512M+4G/2800/130+500 1299 已上市
酷航手机 酷航C5 6.0 800*480/1G/512M+4G/2800/30+800 1299 已上市
  V2177 4.3 960*540/1G/512M+4G/2200/30+500 800 已上市
安盟特科技 安盟M0205 4.7 854*480/1G/1G+4G/2600/30+800 1099 已上市
纽维数码 锐铂X6 4.0 800*480/1.2G/?+4G/1800/130+800 近期
  锐铂X7 数据来源MTK手机网    
酷比魔方 辣椒NOTE 5.3 960*540/1G/1G+8G‘16G/2000/200+500 近期
心动科技 Simdo-D98 4.5 960*540/1G/512M+4G/2000/?+800 999 近期
酷诺通讯 小酷W300 4.5 960*540/1G/512M+4G/1650/?+800 1299 已上市
Helper 帮助者奋斗版 5.2 800*480/1G/512M+4G/2200/30+500 888 已上市
HKC K3528 5.3 800*480/1G/512M+4G/1900/30+500 1100 已上市
BoWay 邦华I7 4.5 960*540/1G/512M+4G/1850/130+800 1099 近期
创仕者 R53 5.3 800*480/1.xG/512M+4G/2500/30+800 868 已上市
朵唯 iEva D9 4.63 854*480/1G/512+4G/1800/130+800 1868 已上市
  iEva D50 4.3 960*540/1G/1G+4G/1500/130+800 1800 已上市
  i1314 4.3 960*540/1G/512M+4G/1500/800 1798 已上市
  D10(特供) 5.0 1280*720/1G/1G+4G/2000/120+800 近期
dakele 大可乐手机 5.0 960*540/1G/1G+4G/2450/200+500 999 已上市
欧新手机 欧新U9 4.5 960*540/1G/512M+4G/1700/30+800 1280 已上市
UTime UTime U100 4.63 854*480/1G/512M+4G/1600/200+800 960 已上市
欧达风 P500T双核版 5.0 800*480/1G/512M+4G/1900/30+500 1380 已上市
  P550T 5.5 960*540/1.2G/512M+4G/1900/30+500 1999 已上市
智簿手机 北斗智簿 5.0 854*480/1G/512M+4G/2000/30+800 799 已上市
天语手机 天语U7 4.5 960*540/1G/512M+4G/?/500 1090 已上市
  天语U9 4.5 960*540/1G/512M+4G/1760/30+500 1299 已上市
爱信手机 爱信A19 4.7 960*540/1G/512M+4G/2200/200+800 999 已上市
优摩手机 优摩W9220 5.0 800*480/1G/512M+4G/1800/30+500 近期
乐果手机 乐果I5加强版 4.0 854*480/1G/1G+16G/1400/130+800 1299 近期
科特手机 KT996 4.0 854*480/1.2G/512M+4G/? 近期
闻尚通讯 闻尚i5 4.5 960*540/1G/1G+4G/130+800 999 已上市
  闻尚i9 4.0 800*480/1G/512M+4G/1600/130+800 520 已上市
飞狐手机 飞狐F7 4.0 854*480/1G/512M+4G/1450/30+500 799 已上市
欧魅手机 欧魅PAD 5.2 800*480/1G/512M+4G/?/30+500 1299 已上市
经纬手机 经纬Gnote2 5.3 960*540/1G/1G+4G/2750/200+800 2399 已上市
翰智煌 翰智5D-B 5.0 800*480/1.2G/512M+4G/2000/130+500 1399 已上市
萤火虫手机 闪耀shine 4.0 1136*640/1.2G/? ? 近期
欧比手机 OBEE I939 4.5 960*540/1G/512+4G/1700/前30+800 近期
HIKe手机 PANDORA QI 5.3 960*540/1.2G/1G+16G/2550/500+800 1499 已上市
  PHANTOM TI 4.7 1280*720/1.2G/1G+16G/2200/500+800 1499 已上市
KPT手机 A6 4.5 960*540/1G/512M+4G/1700/30+800 799 已上市
  A66 4.7 854*480/1G/?+4G/1700/30+800 899 已上市
长江 长江N7300 5.7 1280*720/1.2G/1G+16G/3200/130+800 1299 已上市
谷蜂手机 谷蜂I5 4.0 960*540/1.2G/1G+8G/1450/800/ 1499 已上市
萨米手机 萨米S6-i1 5.8 800*480/1.2G/512M+4G/2800/130+800 1899 已上市
  萨米SN7100 5.5 960*540/1.2G/1G+4G/2500/130+800 1999 已上市
京崎手机 京崎T86 4.5 960*540/1G/512M+4G/1700/30+500 999 已上市
长虹手机 HONPhone V9 4.3 960*540/1G/512M+4G/2000/130+800 1680 已上市
  HONPhone Z3 4.5 960*540/1G/512M+4G/3200/130+800 1999 已上市
  HONPhone V10 5.3 960*540/1G/512M+4G/2500/130+800 1999 已上市
现代手机 现代H12续航版 4.0 800*480/1G/512M+4G/3000/30+500 1299 已上市
  H12高配版 4.3 800*480/1G/1G+4G/1500/30+500 1299 已上市
  现代H15 4.0 800*480/1G/512M+4G/1500/30+500 899 已上市
  现代H18 4.3 960*540/1G/1G+4G/1700/200+800 1299 已上市
Acer宏碁 AK330S 4.3 960*540/1G/1G+4G/1500/500 1100 已上市
  Liquid E1 4.5 960*540/1G/1G+4G/?/30+500 1699 已上市
铭仁手机 铭仁A2 4.63 854*480/1G/512M+4G/1500/30+800 599 已上市
太空步 N2 6.0 ?/1G/1G+8G/?/30+500 近期
夏朗手机 N880 4.5 960*540/1G/512M+4G/2000/130+800 880 已上市
CKING K4500 4.5 960*540/1G/512M+4G/1750/30+500 近期
天时达 大显HX3333 4.0 800*480/1G/512M+256M/2000/200+200 500 已上市
三巨网 U1 4.0 854*480/1G/512M+4G/1200/30+800 1299 已上市
富士莱 760 7.0 1280*720/1G/1G+8G/4000/30+500 1099 预售
卓尼斯 N6 6.0 800*480/1G/1G+8G/2800/500 近期
华录手机 华录W918 5.0 800*480/1G/512M+4G/2500/30+500 999 已上市
贝多芬手机 X12 4.0 960*540/1G/512M+4G/1600/30+800 880 已上市
  X21+ 4.5 854*480/1G/512M+4G/1900/30+500 899 已上市
华录手机 华录W918 5.0 800*480/1G/512+4G/2500/30+500 999 已上市
亿通手机 T850 4.0 800*480/1G/512M+4G/2000/30+500 900 已上市
  T910 4.5 960*540/1G/512M+4G/1700/200+800 1100 已上市
MTK手机网所列数据仅供参考,如果错误,请指正!欢迎厂商提供最新的硬件参数以及价格MTK手机网
本文来自MTK手机网http://www.mtksj.com

郑重申明:本站是全网最先收集MTK6577手机大全的网站,目前发现很多网站转载了本文并未注明出处和链接,请在转载后加上我们的链接,请尊重原创。
转载MTK手机网原创文章请保留链接:MTK6577手机有哪些 MT6577手机汇总
顶一下
(1401)
92.4%
踩一下
(116)
7.6%


本文标签: MT6577手机 MTK6577手机
分享到:
------分隔线----------------------------
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
  • STOP-xiao
    2015-08-11 20:24:28发表

    MT6577A/C 现货供应!微信:15013707072

  • liqi
    2012-12-07 12:25:42发表

    KPT手机 A6 4.5 960*540/1G/? ?-- 512M+4G/1700/30+800 参见:http://pai3.qpic.cn/paipai/ibloSJfPm6ZsqMW1ekkwsd9flDviaVVeQ9qDj1MYAjHx4/2000

  • jason100
    2012-12-04 02:24:28发表

    CPU 是1.2G才对

  • jason100
    2012-12-04 02:22:00发表

    淘宝昨天晚上出現了長江N7300  [color=#000000]5.7 1280*720/1G/1G+4G/3200/130+800[/color]

  • PoYen
    2012-11-18 13:42:46发表

    GIGABYTE GSmart GS202 http://www.sogi.com.tw/product/productInfo.aspx?pno=9580

  • PoYen
    2012-11-18 13:38:01发表

    夏普手機 SH837W http://www.sogi.com.tw/product/productInfo.aspx?pno=9576 TOOKY A6 http://www.sogi.com.tw/product/productInfo.aspx?pno=9537 RYOMA M1S http://w 管理员回复: 感谢您的关注,我

  • 匿名
    2012-11-11 22:10:45发表

    佳域G2S的CPU频率是1.2G的搭载的是MTK6577TCPU。官网已经放出参数了。望管理更正

  • 匿名
    2012-11-07 18:20:57发表

    便宜出一台用了十几天的6寸喜浪Hi2手机,9.9新,机器没问题,只是因为太大了,淘宝或者货到付款都可以,图片随拍随发,有兴趣加qq:719048442

  • 寞名
    2012-11-01 11:12:07发表

    普莱达F13只有前期出的1000是1G的RAM.后期全改512MB了,官網好像有改了 果鋒的G9770,1G的RAM需要定制 上述二款手机市售的規格目前都没有1G的RAM

  • 雄起在广州
    2012-10-14 14:09:25发表

    5.5寸,据说是台湾SUN公司,其他配置与沃台电和卓普5.3寸的一样,960*540,6577,1G内存 请帮忙查查这是不是真的?谢谢 淘宝上SUN还分为理想和阳光两个品牌,麻烦你们

  • 5058010
    2012-10-13 12:30:57发表

    [color=#000000][color=#000000]天星ONE X G23 管理 我找这款手机刷机包找了好久 结果是没有一个  帮帮忙找找这款手机的官网 或者放ROM的网址 现在是ROOT也能[/colo

  • 崔牛碧
    2012-09-29 23:28:57发表

    华为荣耀+T8950也是用的MT6577  今天上市 1699元 4.5寸 1G+4G 800W+30W 1930mAH锂聚合物电池

  • whbo
    2012-09-28 23:02:24发表

    以前6575的差不多都升级双核6577了. 凯派 F2 6577双核版. 参数不变 凯派 F7 5.3寸  960*540   512+4G   后置800W   2500mAH 管理员回复: 感谢您的资料,已经更新

  • whbo
    2012-09-27 21:20:38发表

    THL的 W6  还有 W1双核版 怎么没统计.放出好多天了.  特意还注册个会员,只为留言.

  • Royalene
    2012-09-20 19:01:32发表

    你好,欧乐风v1277的参数是: 4.3 960*540/1G/512M+4G/1700(2000mAH是虚标的)/ 30+500 请更新! 管理员回复: 感谢您的数据提供,MTK手机网有您更精彩!

  • 纳米核心
    2012-09-19 12:51:04发表

    [color=#ff0000]OPPO T29[/color] 已经上市 OPPO专卖店也有啦

  • Royalene
    2012-09-18 21:48:10发表

    尼奥NO2M目前官网消息是10月8日开始生产, 同时RAM升级到1G,请更正! 管理员回复: 感谢您的指正!

  • Royalene
    2012-09-18 21:46:24发表

    ZTE V970只有后置500W摄像头,30W前摄像头是没有的,请更正!!! 管理员回复: 感谢您的指正!

  • 黑夜
    2012-09-17 18:08:05发表

    [color=#222222]迈派科技 Meepad I5270 这款上市只有512M内存,电池是2280毫安。请更正..[/color] 管理员回复: 已更新,感谢您的提供!

  • mmyy
    2012-09-17 16:08:50发表

    那个欧乐风N9776说了好久近期上市了,一直都没有消息,应该后缀写上遥遥无期,请管理帮忙核实下,这款手机到底什么时候可以买到. 还有那个U派9880不是

  • nnlxd
    2012-09-17 01:28:45发表

    建议:对那些[color=#006400]已上市[/color]的机分有货和无货之分,有些刚出过工程机就算[color=#006400]已上市[/color]的有价无货机要注明。 管理员回复: 感谢您

  • 匿名
    2012-09-10 11:41:06发表

    先锋P80W 听说在苏宁的卖场快出货了。

  • mango
    2012-09-09 22:29:45发表

    做得很好,众多机型一目了然

  • 给力安卓
    2012-08-30 15:12:45发表

    酷锋KuPhone S9 请更新 cpu:双核1.2G ram:512 rom:4G  屏幕:3.5  960*540  摄像头:130+500  [url]http://www.kuphone.com/product/product_parameter/[/url] 管理员回复: 已更新,谢谢

  • 雄起在广州
    2012-08-29 14:54:52发表

    沃台电,G36,5.3寸,6577,200+800万,3000毫安,已经发售了,赶快补充并出评测呀,谢谢 管理员回复: 感谢您的留言,我们会近期奉上该款智能手机的介绍与

  • 田间小草
    2012-08-28 19:19:25发表

    凯派F6的RAM是512M,不是1G 管理员回复: 您好,由于官方已经更改我们未能即时更新,感谢您的指正,我们会即时改正,谢谢。凯派F6官方参数地址:http:/

  • nnlxd
    2012-08-27 12:37:10发表

    步步高和康佳配置最低价格最高,有人要吗

  • 阿M
    2012-08-20 19:59:30发表

    希望能將後來在加入的做點顏色的分辨,不然今天看了 明天更新了 明天在看都不知道新增了哪一隻 管理员回复: 感谢您的建议,我们会考虑您的意见的

  • zyx2zhz
    2012-08-20 07:58:28发表

    这个是最新的吗

  • 嫪毐
    2012-08-19 19:37:00发表

    步步高果然是坑爹之王,配置最低价格最高!

  • 守王子机
    2012-08-18 11:47:39发表

    有的数据不准确,请更正一下 管理员回复: 我们正在更新最新数据,不好意思!

  • 365红红火火
    2012-08-17 08:45:42发表

    {s:15}不错,支持下。

栏目列表
推荐内容
本周热点
最新评论