26日发售的三款MTK6577手机参数对比
  
  
   时间:2012-10-26来源:本站原创 作者:小小风 点击:
   
   次
  
  
  本月26日一定是个非常吉利的日子,有超过三款MTK6577手机即将于今日销售,包括近日最受关注的小霸王双核Dream X、国内首款5.8英寸巨屏平板手机闻尚1l以及来自尼奥手机旗下的NO2-M,这
  
  
   
    
     | 
本月26日一定是个非常吉利的日子,有超过三款MTK6577手机即将于今日销售,包括近日最受关注的小霸王双核Dream X、国内首款5.8英寸巨屏平板手机闻尚1l以及来自尼奥手机旗下的NO2-M,这三款手机的共同点都是搭载了联发科的MTK6577双核处理器,并且售价都在1000以下,同时这三款手机也是本站近期重点推荐的机型,因为它们都着较高的性价比。 
 也有很多的网友还不太了解这三款手机的相关信息,小编今天就列出了这三款手机的核心硬件参数与相关配件信息,也方便大家的对比选购。
 
 
   本文来自MTK手机网http://www.mtksj.com 
 以下是三款手机的核心硬件参数对比:
 
 
 
	
		
			| 硬件 | 小霸王DREAM X | 闻尚1l | 尼奥NO2-M |  
			| 处理器 | MTK6577 1GHz*2 | MTK6577 1GHz*2 | MTK6577 1GHz*2 |  
			| 屏幕 | 4.5英寸 960*540 IPS | 5.8英寸TFT 800*480 | 4.5英寸 IPS 960*540 |  
			| 内存 | 1G RAM + 4G ROM | 1G RAM + 8G ROM | 1G RAM + 4G ROM |  
			| 摄像头 | 前320万后800万 | 前130万后800万 | 前200万后800万 |  
			| 电池 | 2000毫安 | 2800毫安 | 1850毫安 |  
			| 功能 | 蓝牙、WIFI、FM、GPS | 蓝牙、WIFI、FM、GPS、双MIC降躁、虚拟电视,手势操控 | 蓝牙、WIFI、FM、GPS、双MIC降躁 |  
			| 感应器 | 光线、距离、重力、磁力感应、电子罗盘、陀螺仪 | 光线、距离、重力、磁力感应、电子罗盘、陀螺仪 | 光线、距离、重力、电子罗盘 |  
			| 三围 | 132mm*65mm*9.8mm | 166×91×10.5 (mm) | 132.5x66x10.5mm |  
			| 系统 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 |  
			| 售价 | 999元 | 980元 | 868元 |  
			| 标配 | 电池*2+耳机+数据线+液体膜+充电器 | 电池+耳机+数据线+充电器 | 电池+耳机+数据线+充电器 |  
			| 发货时间 | 7-15天发货 | 预售,11月1日付款 | 黑色现货,白色需等 |  本文来自MTK手机网http://www.mtksj.com 从以上的表格对表中我们能祥细的了解到这三款MTK6577手机的不同之处,同样的千元以下,不同的性价比体验,希望大家都能选择到自己心仪的手机。
 转载MTK手机网原创文章请保留链接:26日发售的三款MTK6577手机参数对比
 (整理:admin)
 | 
   
   
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------